2016年芦笋批发价格行情查询
中国杨凌农交所时间:2016/11/3 15:30:12打印收藏
品名 规格 高价 低价 均价 市场名称
芦笋 本地/散装 7.70 7.50 7.60 浙江金华农产品批发市场
芦笋 本地 26.00 24.00 25.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场
芦笋 32.00 20.00 26.00 北京大洋路农副产品批发市场
精品菜-芦笋 昆明 16.00 14.00 15.00 苏州市南环桥市场发展有限公司
扎芦笋 0.00 0.00 35.80 天惠超市
芦笋 0.00 0.00 19.20 天惠超市
芦笋 16.00 10.00 14.00 江苏凌家塘农副产品批发市场
芦笋 30.00 1.00 25.07 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场
芦笋 河北、福建 18.00 14.00 15.00 北京农产品中央批发市场
上一条:没有了
下一条:没有了
相关资讯
-
信息正在更新中...
发表评论
已有0条评论,共467人参与,点击查看>>